Cabeza de tráfico Sarix®: un cabezal LED alimentado por placa solar.
La cabeza de tráfico Sarix® es un elemento tecnológico que permite, de manera similar a las señales LED, señalizar curvas cerradas o cruces peligrosos con una increíble potencia lumínica.
Características técnicas:
- Sincronización: mediante GPS.
- Batería: 12Vdc 24Ah GEL.
- Control del brillo: atenuación controlable.
- Panel solar: 20W.
- Potencia lumínica: 18000-20000 mcd.
- Voltaje de funcionamiento: 12Vdc
- Modo inteligente: tiene salida a 9 niveles de brillo diferentes.
¿Para qué sirve una cabeza de tráfico sincronizada Sarix®?
La cabeza de tráfico Sarix® se utiliza para señalizar, especialmente de noche (aunque no exclusivamente) puntos donde la conducción pueda ser peligrosa. Por ejemplo:
- Curvas cerradas.
- Cruces peligrosos.
- Zonas de paso de animales.
- Vías férras.
- Y demás entornos peligrosos.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Óptica LED | Lente LED de Ø200 mm en ámbar, carcasa frontal PMMA y trasera en tecnoplástico resistente a golpes e intemperie. |
| Alimentación | Kit fotovoltaico de 5 W, 12 VDC. |
| Batería | AGM gel 12 V 7.2 Ah. |
| Funcionamiento | Flash intermitente con sensor crepuscular; modo nocturno bajo pedido. |
| Frecuencia de parpadeo | 1 Hz (60 parpadeos/minuto). |
| Fuente de luz | 120 LEDs de alta intensidad. |
| Absorción media | 34 mA @12 VDC. |
| Rango de temperatura | −20 °C a +85 °C. |
| Normas | Directiva 2004/108/CE (marcado CE) · EN 12352 categoría L8H. |
| Dimensiones de la caja | L 235 × A 235 × P 115 mm (sin soporte) / L 240 × A 240 × P 165 mm (con soporte). |
| Peso caja | 3,9 kg. |
| Dimensiones del módulo solar | 185 × 230 × 25 mm (sin soporte) / 185 × 370 × 225 mm (con soporte). |
| Peso módulo solar | 1,97 kg. |
| Aplicaciones | Núcleos urbanos, pasos escolares, centros comerciales, túneles, accesos peatonales, zonas con tráfico compartido. |
| Ventajas | Instalación rápida, alta visibilidad, activación automática, autonomía energética, mejora de seguridad vial. |










