Radar contador "Compact 1000JR": un radar con generación de datos y tecnología punta.
El radar contador Compact 1000JR es un equipo destinado al cálculo y análisis estadístico de la cantidad, horario y tipología de vehículos que circulan por cualquier via. A diferencia de los modelos DTS Slim, el radar contador Compact 1000JR no dispone de pantalla led.
Características técnicas:
- Tecnología: sensor radar Doppler K-Band.
- Grados de abertura de la onda: 12º abertura horizontal, 25º abertura vertical.
- Alimentación equipo: batería 12V 18Ah.
- Interfaz de comunicación: RS232, bluetooth.
- Consumo máximo: 0,065Ah
- Dimensiones: 33,5x30x16cm.
- Peso: 2,9Kg.
Especificaciones técnicas del radar contador Compact 1000JR
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Producto | Radar contador de vehículos Compact 1000 JR (sin pantalla LED integrada). |
| Tecnología | Sensor radar Doppler K-Band. |
| Abertura del haz | 12º horizontal, 25º vertical. |
| Alimentación | Batería 12 V — 18 Ah. |
| Consumo (máx.) | 0,065 Ah. |
| Comunicaciones | RS232 y Bluetooth. |
| Almacenamiento de datos | Archivo CSV en tarjeta de memoria SD extraíble. |
| Carriles monitorizables | Hasta dos carriles con direcciones opuestas. |
| Autonomía | Hasta ~235 horas (según configuración y uso). |
| Dimensiones | 33,5 × 30 × 16 cm. |
| Peso | 2,9 kg. |
| Aplicación | Monitorización y análisis estadístico de flujo de tráfico (cantidad, horarios y tipología de vehículos). |

















